您好,欢迎访问廊坊特恩普电子科技有限公司官网
您好,欢迎访问廊坊特恩普电子科技有限公司官网
廊坊特恩普电子科技有限公司
联系人:李先生
手机:18923755888
Q Q:234513565
邮箱:234513565@qq.com
地址:河北省固安县北区北斗导航产业园2号楼南侧一层
廊坊特恩普电子科技有限公司 | |||
FPC制程能力参数表 | |||
项目名称 | 样板能力(交货面积<1㎡) | 中小批量(交货面积≥1㎡) | |
产品结构 | 结构类型 | 对称结构、分层结构、镂空结构 | 对称结构、分层结构 |
材料类型 | 挠性材料 | PI、PET、LCP(PET和LCP需提前请购) | PI |
绝缘材料 | 覆盖膜、扰性油墨 | 覆盖膜 | |
覆盖膜颜色 | 黄色、黑色、白色 | 黄色、黑色、白色 | |
层数 | zui大层数 | 8层(大于6层需评审) | 4层 |
板厚 | zui小单面板厚 | 0.1±0.03mm(不包括补强) | 0.1±0.03mm(不包括补强) |
zui小双面板厚 | 0.2±0.03mm(不包括补强) | 0.2±0.03mm(不包括补强) | |
板厚公差 | 板厚公差 | 软板±0.03mm, | 软板±0.05mm |
钻孔孔径 | zui小钻孔直径 | 0.15mm | 0.2mm |
孔环 | zui小孔环 | 单边≥4mil | 单边≥6mil |
尺寸 | zui大成品尺寸 | 220mm*380mm(大于需评审) | 220mm*380mm(大于需评审) |
zui小成品尺寸 | 单板5*10mm(任意边小于需评审) | 单板10*20mm(任意边小于需评审) | |
尺寸公差 | 挠性区域 | n /-0.05mm | n /-0.1mm |
线宽/线距 | zui小线宽 | 2.5mil(12um铜厚,补偿0.3mil) | 3mil(12um铜厚,补偿0.5mil) |
zui小线距 | 2.5mil(12um铜厚) | 3mil(12um铜厚) | |
zui大铜厚 | 内层zui大铜厚 | 2 OZ | 1 OZ |
外层完成铜厚 | 2 OZ | 1 OZ | |
表面工艺 | 无铅: | 沉金、沉锡、沉银、OSP、镍钯金 | 沉金、沉锡、沉银、OSP、镍钯金 |
其他能力 | 电磁屏蔽要求 | 黑色 | 黑色 |
阻抗控制 | 50Ω /-5Ω,100Ω /-10% | 50Ω /-5Ω,100Ω /-10% | |
镂空板能力 | 基铜1oz镂空区域线宽距4/4mil | 基铜1oz镂空区域线宽距6/6mil | |
版权所有@廊坊特恩普电子科技有限公司保留一切权利 冀ICP备19021946号